Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 342 271,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 593 345,85 Kč |
| Skutečné plnění | 12 045 028,29 Kč |
| Plnění | 82,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 764 671,00 | 10 572 242,00 | 9 169 970,33 | 86,74 |
| Nedaňové | 1 491 900,00 | 2 016 581,00 | 1 607 598,11 | 79,72 |
| Kapitálové | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 85 700,00 | 2 001 272,85 | 1 264 209,85 | 63,17 |
| Celkem | 11 342 271,00 | 14 593 345,85 | 12 045 028,29 | 82,54 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
