Příjmy
| Schválený rozpočet | 11 342 271,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 151 245,85 Kč |
| Skutečné plnění | 9 668 958,19 Kč |
| Plnění | 68,33 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 9 764 671,00 | 10 545 242,00 | 7 824 619,40 | 74,20 |
| Nedaňové | 1 491 900,00 | 2 001 481,00 | 1 448 012,94 | 72,35 |
| Kapitálové | 0,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 85 700,00 | 1 601 272,85 | 393 075,85 | 24,55 |
| Celkem | 11 342 271,00 | 14 151 245,85 | 9 668 958,19 | 68,33 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025
