Daňové
76,13 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 9 764 671,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 572 242,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 169 970,33 Kč |
| Plnění | 86,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 4 110 621,00 | 4 457 292,00 | 4 024 082,09 | 90,28 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 129 850,00 | 2 129 850,00 | 1 916 848,35 | 90,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 1 320 200,00 | 1 641 200,00 | 1 466 854,51 | 89,38 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 744 218,01 | 64,71 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 450 000,00 | 450 000,00 | 444 300,00 | 98,73 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 310 000,00 | 340 000,00 | 290 351,99 | 85,40 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 105 000,00 | 130 000,00 | 123 719,84 | 95,17 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 450,00 | 30,45 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 107 000,00 | 86 200,55 | 80,56 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 20 000,00 | 37 900,00 | 33 131,49 | 87,42 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 513,50 | 15,14 |
| Příjem z poplatku ze psů | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 300,00 | 92,22 |
| Celkem | 9 764 671,00 | 10 572 242,00 | 9 169 970,33 | 86,74 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
