Obsah
Rozpočet Krupá
Schválený rozpočet | 7 790 810 Kč |
Upravený rozpočet | 8 371 625 Kč |
Skutečné plnění | 3 217 515 Kč |
Plnění | 38,43 % |
Schválený rozpočet | 6 690 810 Kč |
Upravený rozpočet | 7 271 625 Kč |
Skutečné čerpání | 2 277 800 Kč |
Čerpání | 31,32 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočtové opatření č.5 Staženo: 18x | 13.06.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.2/2022 Staženo: 3,573x | 18.02.2022