Obsah
Rozpočet Krupá
Schválený rozpočet | 9 283 100 Kč |
Upravený rozpočet | 9 321 700 Kč |
Skutečné plnění | 1 921 657 Kč |
Plnění | 20,61 % |
Schválený rozpočet | 8 183 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 221 700 Kč |
Skutečné čerpání | 1 398 957 Kč |
Čerpání | 17,02 % |
sestaveno ke dni 28. 2. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 18x | 31.01.2023