Finanční transfery
10,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 85 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 001 272,85 Kč |
| Skutečné plnění | 1 264 209,85 Kč |
| Plnění | 63,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 85 700,00 | 84 800,00 | 77 737,00 | 91,67 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 296 972,85 | 296 972,85 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 487 000,00 | 757 000,00 | 50,91 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 85 700,00 | 2 001 272,85 | 1 264 209,85 | 63,17 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
