Nedaňové
13,35 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 491 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 016 581,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 607 598,11 Kč |
| Plnění | 79,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 000 100,00 | 1 173 600,00 | 1 114 954,92 | 95,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 180 000,00 | 185 600,00 | 169 400,00 | 91,27 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 156 000,00 | 227 500,00 | 159 935,82 | 70,30 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 95 300,00 | 97 800,00 | 8 495,00 | 8,69 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 60 000,00 | 154 205,00 | 153 947,00 | 99,83 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 365,37 | 73,07 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací | 0,00 | 176 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 491 900,00 | 2 016 581,00 | 1 607 598,11 | 79,72 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
