Výdaje
| Schválený rozpočet | 12 596 773,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 848 649,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 884 961,41 Kč |
| Čerpání | 22,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 162 100,00 | 162 100,00 | 24 790,42 | 15,29 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 767 365,00 | 792 365,00 | 56 655,22 | 7,15 |
| Doprava | 517 540,00 | 522 540,00 | 138 380,00 | 26,48 |
| Kultura | 383 050,00 | 383 050,00 | 132 403,00 | 34,57 |
| Průmysl a stavebnictví | 3 342 000,00 | 3 342 000,00 | 244 108,43 | 7,30 |
| Školství | 1 630 167,00 | 1 630 167,00 | 879 795,50 | 53,97 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 54 900,00 | 100 900,00 | 48 352,90 | 47,92 |
| Veřejná správa | 4 572 251,00 | 4 735 127,00 | 1 109 475,36 | 23,43 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 097 400,00 | 1 107 400,00 | 248 000,58 | 22,39 |
| Celkem | 12 596 773,00 | 12 848 649,00 | 2 884 961,41 | 22,45 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
