Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Krupá

Schválený rozpočet 12 596 773,00 Kč
Upravený rozpočet 12 848 649,00 Kč
Skutečné čerpání 2 884 961,41 Kč
Čerpání 22,45 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
162 100,00 162 100,00 24 790,42 15,29
767 365,00 792 365,00 56 655,22 7,15
517 540,00 522 540,00 138 380,00 26,48
383 050,00 383 050,00 132 403,00 34,57
3 342 000,00 3 342 000,00 244 108,43 7,30
1 630 167,00 1 630 167,00 879 795,50 53,97
54 900,00 100 900,00 48 352,90 47,92
4 572 251,00 4 735 127,00 1 109 475,36 23,43
0,00 3 000,00 3 000,00 100,00
70 000,00 70 000,00 0,00 0,00
1 097 400,00 1 107 400,00 248 000,58 22,39
12 596 773,00 12 848 649,00 2 884 961,41 22,45
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.3

RO č.3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 56,37 KiB

Rozpočtové opatření č.2

RO č.2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 54,91 KiB

Rozpočtové opatření č.1

RO č.1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,52 KiB

Obecní úřad

Aktuální počasí

dnes, pátek 1. 5. 2026
jasno 18 °C 3 °C
sobota 2. 5. jasno 21/6 °C
neděle 3. 5. zataženo 22/7 °C
pondělí 4. 5. slabý déšť 20/10 °C

Kalendář

Květen2026
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 1 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie