Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 342 171,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 593 245,85 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 180 372,76 Kč |
| Čerpání | 82,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 175 600,00 | 282 600,00 | 269 931,01 | 95,52 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 205 000,00 | 264 200,00 | 120 535,58 | 45,62 |
| Doprava | 379 900,00 | 414 900,00 | 376 497,00 | 90,74 |
| Kultura | 627 550,00 | 1 030 523,00 | 1 002 807,68 | 97,31 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 255 800,00 | 4 826 591,00 | 2 992 373,10 | 62,00 |
| Školství | 747 982,00 | 1 469 385,85 | 1 444 897,21 | 98,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 70 000,00 | 124 360,00 | 124 213,84 | 99,88 |
| Veřejná správa | 4 935 939,00 | 3 925 750,00 | 3 670 762,98 | 93,50 |
| Zdravotnictví | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 0,00 | 209 661,00 | 202 706,00 | 96,68 |
| Životní prostředí | 944 400,00 | 1 040 275,00 | 970 648,36 | 93,31 |
| Celkem | 10 342 171,00 | 13 593 245,85 | 11 180 372,76 | 82,25 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
