Veřejná správa
32,83 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 935 939,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 925 750,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 670 762,98 Kč |
| Čerpání | 93,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 717 095,00 | 2 733 971,00 | 2 505 241,29 | 91,63 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 126 344,00 | 1 153 844,00 | 1 106 448,29 | 95,89 |
| Ostatní finanční operace | 80 000,00 | 10 450,00 | 31 678,00 | 303,14 |
| Ostatní činnosti | 12 000,00 | 27 285,00 | 27 285,00 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 500,00 | 200,00 | 110,40 | 55,20 |
| Celkem | 4 935 939,00 | 3 925 750,00 | 3 670 762,98 | 93,50 |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
