Obsah
Rozpočet Krupá
Výdaje
Schválený rozpočet | 8 183 100 Kč |
Upravený rozpočet | 8 266 767 Kč |
Skutečné čerpání | 3 060 773 Kč |
Čerpání | 37,03 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 165 000 | 165 600 | 8 064 | 4,87 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 430 000 | 1 386 000 | 24 070 | 1,74 |
Doprava | 199 000 | 251 900 | 191 920 | 76,19 |
Kultura | 195 350 | 512 110 | 444 690 | 86,83 |
Průmysl a stavebnictví | 1 393 000 | 1 331 553 | 389 421 | 29,25 |
Školství | 760 014 | 768 869 | 398 769 | 51,86 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 5 000 | 20 000 | 18 872 | 94,36 |
Veřejná správa | 3 006 336 | 2 801 335 | 1 300 669 | 46,43 |
Životní prostředí | 1 029 400 | 1 029 400 | 284 298 | 27,62 |
Celkem | 8 183 100 | 8 266 767 | 3 060 773 | 37,03 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č.3 Staženo: 144x | 27.04.2023
Rozpočtové opatření č.2 Staženo: 400x | 31.03.2023
Rozpočtové opatření č.1 Staženo: 53x | 31.01.2023